6 records.
| Issuer | Date Released | National Bond Fund Rating | National Volatility Ratings |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Solomon Money Market Fund | 2011-12-08 | AA(twn) | V1(twn) |
| Mega Diamond Bond Fund | 2011-11-24 | AA(twn) | V1(twn) |
| Taishin 1699 Money Market Fund | 2011-11-24 | AA(twn) | V1(twn) |
| Taishin Ta-Chong Money Market Fund | 2011-11-24 | AA(twn) | V1(twn) |
| Taishin Lucky Money Market Fund | 2011-11-24 | AA(twn) | V1(twn) |
| Union Money Market Fund | 2011-11-24 | AA(twn) | V1(twn) |
| Key | Outlook | Watch |
|---|---|---|
| Positive | ![]() |
![]() |
| Negative | ![]() |
![]() |
| Evolving | ![]() |
![]() |
| Stable | ![]() |